Desculpe-nos, esse produto está esgotado no site.
Shake Diet Way Baunilha com 420g
- No funcionamento do intestino, evitando a prisão de ventre e outros problemas; e
- Dietas de emagrecimento substituindo refeições.
Fabricante do produto
Bem-Estar Alimentar
Dica do Done
Conheça a Marca
Saiba mais sobre sua marca favorita
Confira todos os produtos da marca Midway na Drogaria Nova Esperança.



Descrição do Produto
Qual a indicação do Shake Diet WAY Baunilha?
Diet WAY Baunilha é um suplemento alimentar, com 420g, de uso adulto e de administração por via oral, produzido pela Midway. É aliado de quem precisa reduzir medidas, pois auxilia na redução dos depósitos de gordura no organismo.
Como funciona o suplemento?
Possui em sua fórmula colágeno e fibra konjac, que juntos com os demais componentes, são capazes de substituir até duas refeições por dia.
Composição do Diet WAY Baunilha
Os componentes presentes no Diet Way Baunilha favorecem dietas de emagrecimento. Alguns deles são:
- - Antiumectante dióxido de silício;
- - Iodeto de potássio;
- - Selênio;
- - Sulfato de cobre;
- - Vitaminas E, B6 e H; e
- - Zinco.
Qual a dosagem do Diet WAY Baunilha?
Segundo o laboratório Midway, a recomendação é que o shake substitua no máximo duas refeições por dia.
Como tomar Diet WAY Baunilha?
Em uma coqueteleira ou squeeze, dilua o produto com o líquido de sua preferência e agite por 30 segundos até a completa dissolução. Consuma imediatamente após o preparo.
As contraindicações do Diet WAY Baunilha
Essa suplementação não é recomendada para pessoas que tenham alergia a qualquer componente da fórmula. Devem consultar um médico antes do uso os pacientes com as seguintes condições:
- - Pessoas com doenças de fígado, anemia perniciosa e problemas de tireóide;
- - Hipertensos;
- - Diabéticos;
- - Crianças; e
- - Adolescentes.
Diet WAY Baunilha na gravidez?
Mulheres grávidas ou amamentando só podem consumir esse produto sob prescrição médica.
Preço do Diet WAY Baunilha
Buscando o menor preço do Diet WAY Baunilha? Não deixe de aproveitar os melhores valores desse produto, os maiores descontos e a qualidade que só a nossa loja poderá proporcionar a você. Confira.
Onde comprar Diet WAY Baunilha?
Na Drogaria Nova Esperança, você, cliente, encontra um serviço eficiente de entrega, onde os seus dados são mantidos em total sigilo. Por isso, cadastre-se e confira os melhores preços na compra do medicamento e de outros produtos de cuidado com a saúde, que com o apoio de uma logística otimizada, são entregues para todo o Brasil.
Sobre o laboratório Midway
Midway Labs USA é hoje uma das maiores marcas de suplementos do mundo. Todos os produtos são fabricados nos Estados Unidos da América com instalações supervisionadas por uma equipe de ótimos cientistas, médicos e nutricionistas.
Complemento
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||
| Quantidade por porção | Em 100g | %VD* | Por porção 30g 300 ml (1 ½ copo) de leite desnatado | %VD* | Em 30g do produto 300 ml água | %VD* |
| Valor energético | 315 Kcal = 1323 kJ | 16 | 201 kcal = 844 kJ | 10 | 94 kcal = 395 kJ | 5 |
| Carboidratos | 61 g | 20 | 33 g | 11 | 18 g | 6 |
| Proteínas | 14 g | 19 | 15 g | 20 | 4,3 g | 6 |
| Gorduras totais | 1,67 g | 3 | 1,0 g | 2 | 0,50 g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,90 g | 4 | 0,63 g | 3 | 0,27 g | 1 |
| Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 8,9 g | 36 | 2,7 g | 11 | 2,7 g | 11 |
| Sódio | 267 mg | 11 | 233 mg | 10 | 80 mg | 3 |
| Cálcio | 306 mg | 31 | 461 mg | 46 | 92 mg | 9 |
| Ferro | 17 mg | 121 | 5,6 mg | 40 | 5,3 mg | 38 |
| Vitamina A | 1000 mcg | 167 | 300 mg | 50 | 300 mcg | 50 |
| Vitamina D | 4,2 mcg | 84 | 1,2 mcg | 24 | 1,2 mcg | 24 |
| Tiamina | 1,0 mg | 83 | 0,41 mg | 34 | 0,32 mg | 27 |
| Riboflavina | 1,3 mg | 100 | 0,40 mg | 31 | 0,40 mg | 31 |
| Niacina | 17 mg | 106 | 5,5 mg | 34 | 5,1 mg | 32 |
| Pantotenato de cálcio | 5,0 mg | 100 | 1,5 mg | 30 | 1,5 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 2,2 mg | 169 | 0,67 mg | 51 | 0,67 mg | 51 |
| Vitamina B12 | 1,6 mcg | 67 | 0,5 mcg | 21 | 0,5 mcg | 21 |
| Vitamina C | 40 mg | 89 | 15 mg | 33 | 12 mg | 27 |
| Vitamina E | 17 mg | 170 | 5,0 mg | 50 | 5,0 mcg | 50 |
| Biotina | 25 mcg | 89 | 7,5 mcg | 25 | 7,5 mcg | 25 |
| Ácido fólico | 333 mcg | 139 | 100 mcg | 42 | 100 mcg | 42 |
| Magnésio | 400 mcg | 154 | 120 mg | 46 | 120 mg | 46 |
| Zinco | 10 mg | 143 | 3,0 mg | 43 | 3,0 mg | 43 |
| Cobre | 1666 mcg | 185 | 500 mcg | 55 | 500 mcg | 55 |
| Fósforo | 143 mg | 20 | 339 mg | 48 | 43 mg | 6 |
| Iodo | 157 mcg | 121 | 47 mg | 36 | 47 mcg | 36 |
| Selênio | 63 mcg | 185 | 19 mcg | 56 | 19 mcg | 56 |
| Manganês | 1,7 mg | 74 | 0,5 mg | 22 | 0,5 mg | 22 |
| Potássio | 353 mg | - | 601 mg | - | 106 mg | - |
| *%Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||||||
Ficha Técnica
- Nome do Produto: Shake Diet Way Baunilha com 420g
- SKU: 28221
- Registro Ministério da Saúde: ISENTO
- Fabricante: Midway
- E-mail Fabricante: comercial@midwaylabs.com.br
